1 Do | 1 | Do | | | |
2 Fr | 2 | Fr | | | |
3 Sa | 3 | Sa | | | |
4 So | 4 | So | | | |
5 Mo | 5 | Mo | | | |
6 Di | 6 | Di | - 20:00-21:00
- Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Utersum
| Gemeinde Utersum | |
7 Mi | 7 | Mi | - 17:00-20:30
- Wyk auf Föhr, Sitzungssaal des Rathauses
| Stadt Wyk auf Föhr |
|
8 Do | 8 | Do | | | |
9 Fr | 9 | Fr | | | |
10 Sa | 10 | Sa | | | |
11 So | 11 | So | | | |
12 Mo | 12 | Mo | | | |
13 Di | 13 | Di | - 20:00-21:00
- Dörpshus in Nieblum
| Gemeinde Nieblum | |
| | | | Gemeinde Nebel | |
| | | | Gemeinde Wittdün auf Amrum | |
14 Mi | 14 | Mi | | | |
15 Do | 15 | Do | | | |
16 Fr | 16 | Fr | | | |
17 Sa | 17 | Sa | | | |
18 So | 18 | So | | | |
19 Mo | 19 | Mo | | Gemeinde Wittdün auf Amrum | |
20 Di | 20 | Di | Haupt- und Finanzausschuss- 14:00-16:15
- Wyk auf Föhr, Sitzungssaal der Amtsverwaltung
| Amt Föhr-Amrum | |
21 Mi | 21 | Mi | | | |
22 Do | 22 | Do | | | |
23 Fr | 23 | Fr | | | |
24 Sa | 24 | Sa | | | |
25 So | 25 | So | | | |
26 Mo | 26 | Mo | | | |
27 Di | 27 | Di | Finanzausschuss- 18:30-20:15
- Wyk auf Föhr, Sitzungssaal der Amtsverwaltung
| Stadt Wyk auf Föhr | |
| | | - 20:00-21:25
- Feuerwehrgerätehaus in Oldsum
| Gemeinde Oldsum | |
28 Mi | 28 | Mi | - 15:00-16:00
- Wyk auf Föhr, Sitzungssaal der Amtsverwaltung
| Stadt Wyk auf Föhr | |
| | | - 20:00-22:00
- Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Alkersum
| Gemeinde Alkersum | |